Salta al contenuto
R-S
NOMINATIVO | DATA DI ISCRIZIONE | NUMERO DI ISCRIZIONE |
RABAIOLI Giuliano | 26/01/2005 | 1974 |
RADICI Lorenzo | 15/11/2018 | 2277/F |
RAIMONDO Alessandro | 13/03/2019 | 2372/F |
RAMPADO Osvaldo | 16/01/2019 | 2334/F |
RAMPI Cesare | 19/02/1997 | 1662 |
RAVAGNANI Luca | 12/07/2004 | 1955 |
RAVETTI Luca | 23/01/1997 | 1652 |
RAVINALE Stefania | 10/06/2013 | 2162 |
RAVIOLA Fulvio | 15/07/1992 | 1489 |
REDANA Enrico | 23/01/1997 | 1657 |
REDOLFI Renzo | 23/03/1984 | 1215 |
REGGIO Rita Maggiorina | 20/12/2018 | 2319/F |
REINERI Francesca | 16/03/2004 | 1939 |
RENAUDI Paolo | 10/04/1997 | 1672 |
RICAGNI Edoardo | 22/10/2020 | 2447 |
RICHETTA Elisa | 16/01/2019 | 2338/F |
RICHETTO Veronica | 13/02/2019 | 2363/F |
RIENZO Anna | 20/04/2021 | 2513/F |
RIGHETTI Daniela | 22/06/1979 | 1096 |
RIZZI Elisa | 15/11/2018 | 2285/F |
RIZZI Marco | 10/09/2008 | 2055 |
ROATI Daniele Giacomo | 18/01/2018 | 2252 |
ROBERTO Emanuele | 20/12/2018 | 2295/F |
ROBOTTI Elisa | 21/01/2004 | 1921 |
ROCCO Giorgio | 26/03/1991 | 1448 |
ROGGERO Carlo Maria | 12/02/2000 | 1774 |
ROGOLINO Fabio | 21/01/2004 | 1915 |
ROLETTI Stefano Angelo | 20/12/2018 | 2314/F |
ROLLE Antonio | 07/12/1988 | 1349 |
ROMANIELLO Francesco | 16/11/2020 | 2474 |
RONCAROLO Chiara | 21/01/2004 | 1926 |
RONCO Federica | 05/06/2014 | 2189 |
ROPOLO Roberto | 15/11/2018 | 2284/F |
ROSSETTI Veronica | 20/12/2018 | 2308/F |
ROSSI Emanuele | 29/04/2024 | 2611 |
ROSSI ODELLO Paolo | 14/02/1990 | 1409 |
ROSSO Daniele | 19/02/2018 | 2258 |
ROSSO Davide | 26/05/2022 | 2555 |
ROVELLI Annalisa | 21/01/1999 | 1720 |
ROVERI Marco | 12/02/2024 | 2601 |
ROTUNDO Laura | 16/01/2019 | 2348 |
ROVERO Alessandro | 21/01/2015 | 2195 |
RUFFILLI Tiziano | 12/09/2007 | 2037 |
RUIU Annalaura | 08/01/2021 | 2479 |
RUMONATO Riccardo | 22/10/2020 | 2449 |
RUMORI Ilario | 17/06/1992 | 1487 |
RUO REDDA Andrea | 28/11/2019 | 2423 |
SACCHERO Giovanni | 22/01/1991 | 1437 |
SALOMONE Alberto | 15/10/2009 | 2083 |
SAMPO' Anna Albina | 23/05/1980 | 1117 |
SANTEUFEMIA Ambra | 07/06/2016 | 2229 |
SANTIA' Emilio | 06/11/1997 | 1690 |
SANTOVITO Michele | 01/07/2009 | 2074 |
SANTUARI Danilo | 20/12/2018 | 2294/F |
SARACCO Anna Maria | 12/07/1994 | 1562 |
SARACINO Tiziana | 20/04/2021 | 2506 |
SARDO Anna | 16/01/2019 | 2344/F |
SAROTTO Samuele | 26/01/2005 | 1983 |
SARTOR Walter | 15/10/2018 | 2264/F |
SARTORIS Luca | 30/10/2002 | 1888 |
SATTA Michele Dario | 26/11/2020 | 2476 |
SAURO Pina | 13/03/2019 | 2367 |
SCAGLIA Manuela | 12/02/2001 | 1823 |
SCALETTA Carlo | 05/05/1980 | 1114 |
SCARFI' Davide | 17/02/1993 | 1506 |
SCAVO Maria | 23/09/2022 | 2568 |
SCIELZI Rosalia | 30/07/2020 | 2441 |
SCIELZO Giuseppe | 13/03/2019 | 2375/F |
SCIUTTO Antonella | 12/11/1992 | 1499 |
SCIUTTO Valentina | 31/03/2022 | 2549 |
SCORZA Erminia | 18/01/2000 | 1770 |
SCOZIA Dario | 17/05/2002 | 1866 |
SCRIVANTI Marta | 17/06/1999 | 1750 |
SECCHI Simone | 28/05/2020 | 2434 |
SECCO Andrea | 20/02/2003 | 1900 |
SECCO Chiara | 20/12/2018 | 2321/F |
SECCO Renato | 07/01/1980 | 1102 |
SEGANTI Fabrizio | 16/01/2019 | 2349 |
SEGATO David Luigi | 31/01/2013 | 2159 |
SERENA Elena | 20/04/2021 | 2511/F |
SESIA Rossella | 18/01/2024 | 2596 |
SESSO Loretta | 13/01/2010 | 2089 |
SETTIS Massimo | 15/07/1992 | 1490 |
SGARBOSSA Speranza | 31/01/2013 | 2157 |
SGARMINATO Paolo | 21/01/2015 | 2197 |
SIBILLE Tiziana | 01/08/1988 | 1348 |
SIMONELLI Claudia | 21/10/1998 | 1715 |
SIMONETTI Marco | 22/02/2021 | 2492 |
SIRAGUSA Cassandra | 30/06/2022 | 2558 |
SOBRERO Enrico | 23/09/2013 | 2170 |
SOUDAZ Anna Maria | 24/10/1996 | 1641 |
SPINELLO Vincenzo | 14/09/2022 | 2566 |
SPINOGLIO Silvia | 18/01/2002 | 1844 |
SPOSITO Pietro | 10/09/2008 | 2052 |
STASI Michele | 15/11/2018 | 2267/F |
STEFFAN Silvia | 24/03/2010 | 2105 |
STELLINI Marco | 22/01/2020 | 2425 |
STRANO Morela | 13/02/2002 | 1855 |
STRASLY Marina | 26/01/1995 | 1573 |
SULLA Daniela | 22/10/2020 | 2456 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Skip to content